Время намаза в Томске на сентябрь 2027
Таблица на все 30 дней месяца. Время местное, часовой пояс Asia/Tomsk. Аср рассчитан по ханафитский мазхабу — так принято в регионе Томская область.
| Дата | День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Полночь | Последняя треть |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ср | 03:52 | 06:22 | 13:20 | 18:01 | 20:17 | 22:36 | 00:06 | 01:23 |
| 2 | чт | 03:55 | 06:24 | 13:19 | 17:59 | 20:15 | 22:33 | 00:07 | 01:24 |
| 3 | пт | 03:59 | 06:26 | 13:19 | 17:57 | 20:12 | 22:29 | 00:07 | 01:25 |
| 4 | сб | 04:02 | 06:28 | 13:19 | 17:55 | 20:09 | 22:25 | 00:07 | 01:27 |
| 5 | вс | 04:05 | 06:30 | 13:18 | 17:53 | 20:07 | 22:21 | 00:08 | 01:28 |
| 6 | пн | 04:09 | 06:32 | 13:18 | 17:51 | 20:04 | 22:18 | 00:08 | 01:29 |
| 7 | вт | 04:12 | 06:34 | 13:18 | 17:48 | 20:01 | 22:14 | 00:08 | 01:30 |
| 8 | ср | 04:15 | 06:36 | 13:17 | 17:46 | 19:59 | 22:10 | 00:08 | 01:31 |
| 9 | чт | 04:18 | 06:38 | 13:17 | 17:44 | 19:56 | 22:07 | 00:08 | 01:33 |
| 10 | пт | 04:21 | 06:40 | 13:17 | 17:42 | 19:53 | 22:03 | 00:09 | 01:34 |
| 11 | сб | 04:24 | 06:42 | 13:16 | 17:40 | 19:51 | 22:00 | 00:09 | 01:35 |
| 12 | вс | 04:27 | 06:44 | 13:16 | 17:38 | 19:48 | 21:56 | 00:09 | 01:36 |
| 13 | пн | 04:30 | 06:46 | 13:16 | 17:36 | 19:45 | 21:53 | 00:09 | 01:37 |
| 14 | вт | 04:32 | 06:48 | 13:15 | 17:33 | 19:42 | 21:49 | 00:09 | 01:38 |
| 15 | ср | 04:35 | 06:50 | 13:15 | 17:31 | 19:40 | 21:46 | 00:09 | 01:38 |
| 16 | чт | 04:38 | 06:52 | 13:15 | 17:29 | 19:37 | 21:43 | 00:09 | 01:39 |
| 17 | пт | 04:41 | 06:54 | 13:14 | 17:27 | 19:34 | 21:39 | 00:09 | 01:40 |
| 18 | сб | 04:43 | 06:56 | 13:14 | 17:24 | 19:32 | 21:36 | 00:09 | 01:41 |
| 19 | вс | 04:46 | 06:58 | 13:14 | 17:22 | 19:29 | 21:33 | 00:09 | 01:42 |
| 20 | пн | 04:48 | 07:00 | 13:13 | 17:20 | 19:26 | 21:30 | 00:09 | 01:43 |
| 21 | вт | 04:51 | 07:02 | 13:13 | 17:18 | 19:24 | 21:26 | 00:09 | 01:43 |
| 22 | ср | 04:53 | 07:04 | 13:12 | 17:15 | 19:21 | 21:23 | 00:08 | 01:44 |
| 23 | чт | 04:56 | 07:06 | 13:12 | 17:13 | 19:18 | 21:20 | 00:08 | 01:45 |
| 24 | пт | 04:58 | 07:08 | 13:12 | 17:11 | 19:15 | 21:17 | 00:08 | 01:46 |
| 25 | сб | 05:01 | 07:10 | 13:11 | 17:08 | 19:13 | 21:14 | 00:08 | 01:46 |
| 26 | вс | 05:03 | 07:12 | 13:11 | 17:06 | 19:10 | 21:11 | 00:08 | 01:47 |
| 27 | пн | 05:06 | 07:14 | 13:11 | 17:04 | 19:07 | 21:08 | 00:08 | 01:48 |
| 28 | вт | 05:08 | 07:16 | 13:10 | 17:02 | 19:05 | 21:05 | 00:08 | 01:49 |
| 29 | ср | 05:10 | 07:18 | 13:10 | 16:59 | 19:02 | 21:02 | 00:07 | 01:49 |
| 30 | чт | 05:13 | 07:20 | 13:10 | 16:57 | 18:59 | 20:59 | 00:07 | 01:50 |
Что меняется в сентябре
30 дней, с 1 сентября по 30 сентября. Фаджр в начале месяца около 03:52, к концу — около 05:13. Магриб: 20:17 и 18:59 соответственно. Световой день укорачивается на 2.3 часа и составляет от 13 ч 55 мин в начале месяца до 11 ч 39 мин в конце.
Промежуток между ишой и фаджром в Томск зависит от широты города (56.5°): чем севернее город, тем короче летняя ночь. В такие периоды время иши и фаджра рассчитывается по правилу ближайшей широты, и в таблице это отмечено.
Истинная полночь и последняя треть ночи
Ночь в исламском счёте длится от магриба до фаджра следующего дня. Её середина называется истинной полночью, а последняя треть — время, которое чаще всего выбирают для ночной молитвы. В сентябре 2027 года в Томске истинная полночь наступает около 00:06 в начале месяца и около 00:07 в конце. Начало последней трети ночи — около 01:23 и 01:50соответственно. Длительность ночи меняется от 7 ч 38 мин до 10 ч 16 мин.