Направление на Каабу
Кибла — направление на Каабу в Мекке. Оно считается по кратчайшей дуге большого круга между вашим городом и Меккой, поэтому в России кибла почти всегда направлена на юг с заметным смещением: чем восточнее город, тем сильнее направление уходит к западу.
Кибла по городам
| Город | Регион | Кибла | Координаты |
|---|---|---|---|
| Москва | Москва | 176° | 55.76, 37.62 |
| Санкт-Петербург | Ленинградская область | 166° | 59.94, 30.31 |
| Новосибирск | Новосибирская область | 241° | 55.01, 82.94 |
| Екатеринбург | Свердловская область | 212° | 56.84, 60.61 |
| Казань | Татарстан | 195° | 55.80, 49.11 |
| Нижний Новгород | Нижегородская область | 187° | 56.33, 44.01 |
| Челябинск | Челябинская область | 214° | 55.16, 61.44 |
| Красноярск | Красноярский край | 251° | 56.02, 92.89 |
| Уфа | Башкортостан | 206° | 54.74, 55.97 |
| Самара | Самарская область | 198° | 53.20, 50.15 |
| Ростов-на-Дону | Ростовская область | 180° | 47.22, 39.72 |
| Омск | Омская область | 230° | 54.99, 73.32 |
| Краснодар | Краснодарский край | 178° | 45.04, 38.98 |
| Воронеж | Воронежская область | 179° | 51.67, 39.18 |
| Пермь | Пермский край | 205° | 58.01, 56.25 |
| Волгоград | Волгоградская область | 189° | 48.71, 44.51 |
| Саратов | Саратовская область | 191° | 51.53, 46.03 |
| Тюмень | Тюменская область | 219° | 57.15, 65.53 |
| Тольятти | Самарская область | 196° | 53.53, 49.35 |
| Ижевск | Удмуртия | 201° | 56.85, 53.21 |
| Барнаул | Алтайский край | 244° | 53.35, 83.77 |
| Махачкала | Дагестан | 199° | 42.98, 47.50 |
| Иркутск | Иркутская область | 264° | 52.29, 104.31 |
| Хабаровск | Хабаровский край | 288° | 48.48, 135.08 |
| Ульяновск | Ульяновская область | 195° | 54.31, 48.40 |
| Ярославль | Ярославская область | 180° | 57.63, 39.89 |
| Владивосток | Приморский край | 287° | 43.12, 131.89 |
| Томск | Томская область | 242° | 56.50, 84.97 |
| Кемерово | Кемеровская область | 244° | 55.35, 86.09 |
| Набережные Челны | Татарстан | 200° | 55.74, 52.40 |
| Оренбург | Оренбургская область | 207° | 51.77, 55.10 |
| Рязань | Рязанская область | 180° | 54.63, 39.69 |
| Новокузнецк | Кемеровская область | 247° | 53.76, 87.11 |
| Астрахань | Астраханская область | 198° | 46.35, 48.04 |
| Пенза | Пензенская область | 189° | 53.20, 45.02 |
| Чебоксары | Чувашия | 192° | 56.14, 47.25 |
| Липецк | Липецкая область | 180° | 52.60, 39.57 |
| Киров | Кировская область | 195° | 58.60, 49.67 |
| Калининград | Калининградская область | 149° | 54.71, 20.45 |
| Тула | Тульская область | 176° | 54.20, 37.62 |
| Сочи | Краснодарский край | 180° | 43.60, 39.73 |
| Севастополь | Севастополь | 165° | 44.62, 33.53 |
| Курск | Курская область | 173° | 51.73, 36.19 |
| Улан-Удэ | Бурятия | 267° | 51.83, 107.58 |
| Тверь | Тверская область | 174° | 56.86, 35.92 |
| Магнитогорск | Челябинская область | 212° | 53.42, 59.05 |
| Брянск | Брянская область | 170° | 53.24, 34.36 |
| Сургут | Ханты-Мансийский округ | 226° | 61.25, 73.40 |
| Белгород | Белгородская область | 174° | 50.60, 36.59 |
| Якутск | Якутия | 280° | 62.03, 129.73 |
| Чита | Забайкальский край | 271° | 52.03, 113.50 |
| Владимир | Владимирская область | 181° | 56.13, 40.41 |
| Архангельск | Архангельская область | 181° | 64.54, 40.52 |
| Симферополь | Крым | 167° | 44.95, 34.10 |
| Калуга | Калужская область | 174° | 54.51, 36.26 |
| Грозный | Чечня | 194° | 43.32, 45.70 |
| Смоленск | Смоленская область | 167° | 54.78, 32.04 |
| Саранск | Мордовия | 189° | 54.18, 45.17 |
| Курган | Курганская область | 220° | 55.44, 65.34 |
| Владикавказ | Северная Осетия | 192° | 43.04, 44.67 |
| Петрозаводск | Карелия | 172° | 61.78, 34.35 |
| Нижневартовск | Ханты-Мансийский округ | 230° | 60.93, 76.55 |
| Стерлитамак | Башкортостан | 207° | 53.63, 55.93 |
| Йошкар-Ола | Марий Эл | 193° | 56.64, 47.89 |
| Мурманск | Мурманская область | 172° | 68.96, 33.08 |
| Нальчик | Кабардино-Балкария | 189° | 43.50, 43.62 |
| Сыктывкар | Коми | 196° | 61.67, 50.84 |
| Нижнекамск | Татарстан | 200° | 55.64, 51.82 |
| Орск | Оренбургская область | 213° | 51.23, 58.48 |
| Абакан | Хакасия | 251° | 53.72, 91.43 |
| Норильск | Красноярский край | 237° | 69.35, 88.20 |
| Петропавловск-Камчатский | Камчатский край | 305° | 53.04, 158.66 |
| Альметьевск | Татарстан | 201° | 54.90, 52.30 |
| Хасавюрт | Дагестан | 197° | 43.25, 46.58 |
| Майкоп | Адыгея | 181° | 44.61, 40.10 |
| Дербент | Дагестан | 202° | 42.07, 48.29 |
| Каспийск | Дагестан | 199° | 42.88, 47.64 |
| Черкесск | Карачаево-Черкесия | 185° | 44.23, 42.05 |
| Назрань | Ингушетия | 192° | 43.23, 44.77 |
| Кызыл | Тыва | 255° | 51.72, 94.44 |
| Новый Уренгой | Ямало-Ненецкий округ | 226° | 66.08, 76.63 |
| Элиста | Калмыкия | 190° | 46.31, 44.26 |
| Магадан | Магаданская область | 299° | 59.56, 150.80 |
| Буйнакск | Дагестан | 198° | 42.82, 47.12 |
| Малгобек | Ингушетия | 192° | 43.51, 44.59 |
| Карачаевск | Карачаево-Черкесия | 185° | 43.77, 41.91 |
| Магас | Ингушетия | 192° | 43.17, 44.81 |
Как проверить направление без компаса
Самый простой способ — солнце. В истинный полдень (это примерно 12 часов плюс поправка на долготу города, время указано в расписании как зухр) солнце стоит точно на юге. Значит, тень от вертикального предмета в этот момент указывает на север. От направления на север отсчитайте нужный угол и сориентируйтесь по тени или по сторонам света от солнца.
Второй способ — карта и компас в телефоне. Достаточно открыть карты, найти свой дом и Каабу и провести линию между ними: угол этой линии и будет киблой. Приложение с компасом покажет, куда смотреть, но учитывайте, что магнитный компас в помещении сильно врёт из-за металла и проводки.
Почему кибла в России не строго на юг
Направление считается по кратчайшей дуге большого круга, а не по прямой на карте. Ключевой момент — долгота Мекки: она равна примерно 40° восточной долготы. Города западнее этой линии, например Москва (37,6°) и Калининград (20,5°), смотрят на юго-восток: у Москвы кибла около 176°, у Калининграда — около 149°. Города восточнее поворачивают к юго-западу: в Казани это примерно 195°, а во Владивостоке на 131° восточной долготы направление уходит почти на запад — около 287° от севера. Точные значения для каждого города — в таблице выше.