Время намаза в Тольятти на сентябрь 2027
Таблица на все 30 дней месяца. Время местное, часовой пояс Europe/Samara. Аср рассчитан по ханафитский мазхабу — так принято в регионе Самарская область.
| Дата | День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Полночь | Последняя треть |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ср | 03:37 | 05:51 | 12:42 | 17:23 | 19:34 | 21:38 | 23:37 | 00:58 |
| 2 | чт | 03:40 | 05:53 | 12:42 | 17:21 | 19:31 | 21:35 | 23:37 | 00:59 |
| 3 | пт | 03:42 | 05:54 | 12:42 | 17:19 | 19:29 | 21:32 | 23:37 | 01:00 |
| 4 | сб | 03:45 | 05:56 | 12:41 | 17:17 | 19:26 | 21:29 | 23:37 | 01:01 |
| 5 | вс | 03:48 | 05:58 | 12:41 | 17:16 | 19:24 | 21:25 | 23:37 | 01:02 |
| 6 | пн | 03:50 | 06:00 | 12:41 | 17:14 | 19:22 | 21:22 | 23:37 | 01:02 |
| 7 | вт | 03:53 | 06:01 | 12:40 | 17:12 | 19:19 | 21:19 | 23:37 | 01:03 |
| 8 | ср | 03:55 | 06:03 | 12:40 | 17:10 | 19:17 | 21:16 | 23:37 | 01:04 |
| 9 | чт | 03:58 | 06:05 | 12:40 | 17:08 | 19:14 | 21:13 | 23:37 | 01:05 |
| 10 | пт | 04:00 | 06:07 | 12:39 | 17:06 | 19:12 | 21:10 | 23:37 | 01:06 |
| 11 | сб | 04:03 | 06:08 | 12:39 | 17:04 | 19:09 | 21:07 | 23:37 | 01:07 |
| 12 | вс | 04:05 | 06:10 | 12:39 | 17:02 | 19:07 | 21:04 | 23:37 | 01:07 |
| 13 | пн | 04:07 | 06:12 | 12:38 | 17:00 | 19:05 | 21:01 | 23:37 | 01:08 |
| 14 | вт | 04:10 | 06:14 | 12:38 | 16:58 | 19:02 | 20:58 | 23:37 | 01:09 |
| 15 | ср | 04:12 | 06:15 | 12:37 | 16:56 | 19:00 | 20:55 | 23:37 | 01:09 |
| 16 | чт | 04:14 | 06:17 | 12:37 | 16:54 | 18:57 | 20:52 | 23:37 | 01:10 |
| 17 | пт | 04:17 | 06:19 | 12:37 | 16:52 | 18:55 | 20:49 | 23:37 | 01:11 |
| 18 | сб | 04:19 | 06:20 | 12:36 | 16:50 | 18:52 | 20:46 | 23:37 | 01:11 |
| 19 | вс | 04:21 | 06:22 | 12:36 | 16:48 | 18:50 | 20:43 | 23:36 | 01:12 |
| 20 | пн | 04:23 | 06:24 | 12:36 | 16:46 | 18:47 | 20:41 | 23:36 | 01:13 |
| 21 | вт | 04:25 | 06:26 | 12:35 | 16:44 | 18:45 | 20:38 | 23:36 | 01:13 |
| 22 | ср | 04:27 | 06:27 | 12:35 | 16:42 | 18:42 | 20:35 | 23:36 | 01:14 |
| 23 | чт | 04:30 | 06:29 | 12:35 | 16:39 | 18:40 | 20:32 | 23:36 | 01:14 |
| 24 | пт | 04:32 | 06:31 | 12:34 | 16:37 | 18:38 | 20:29 | 23:36 | 01:15 |
| 25 | сб | 04:34 | 06:33 | 12:34 | 16:35 | 18:35 | 20:27 | 23:35 | 01:16 |
| 26 | вс | 04:36 | 06:35 | 12:34 | 16:33 | 18:33 | 20:24 | 23:35 | 01:16 |
| 27 | пн | 04:38 | 06:36 | 12:33 | 16:31 | 18:30 | 20:21 | 23:35 | 01:17 |
| 28 | вт | 04:40 | 06:38 | 12:33 | 16:29 | 18:28 | 20:19 | 23:35 | 01:17 |
| 29 | ср | 04:42 | 06:40 | 12:33 | 16:27 | 18:25 | 20:16 | 23:35 | 01:18 |
| 30 | чт | 04:44 | 06:42 | 12:32 | 16:25 | 18:23 | 20:13 | 23:34 | 01:18 |
Что меняется в сентябре
30 дней, с 1 сентября по 30 сентября. Фаджр в начале месяца около 03:37, к концу — около 04:44. Магриб: 19:34 и 18:23 соответственно. Световой день укорачивается на 2 часа и составляет от 13 ч 43 мин в начале месяца до 11 ч 41 мин в конце.
Промежуток между ишой и фаджром в Тольятти зависит от широты города (53.5°): чем севернее город, тем короче летняя ночь. В такие периоды время иши и фаджра рассчитывается по правилу ближайшей широты, и в таблице это отмечено.
Истинная полночь и последняя треть ночи
Ночь в исламском счёте длится от магриба до фаджра следующего дня. Её середина называется истинной полночью, а последняя треть — время, которое чаще всего выбирают для ночной молитвы. В сентябре 2027 года в Тольятти истинная полночь наступает около 23:37 в начале месяца и около 23:34 в конце. Начало последней трети ночи — около 00:58 и 01:18соответственно. Длительность ночи меняется от 8 ч 6 мин до 10 ч 23 мин.