Время намаза в Сургуте на январь 2027
Таблица на все 31 дней месяца. Время местное, часовой пояс Asia/Yekaterinburg. Аср рассчитан по ханафитский мазхабу — так принято в регионе Ханты-Мансийский округ.
| Дата | День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Полночь | Последняя треть |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | пт | 06:27 | 09:21 | 12:09 | 13:12 | 14:58 | 17:43 | 22:42 | 01:17 |
| 2 | сб | 06:27 | 09:20 | 12:10 | 13:14 | 14:59 | 17:44 | 22:43 | 01:17 |
| 3 | вс | 06:26 | 09:19 | 12:10 | 13:15 | 15:01 | 17:45 | 22:44 | 01:18 |
| 4 | пн | 06:26 | 09:19 | 12:11 | 13:16 | 15:03 | 17:47 | 22:44 | 01:18 |
| 5 | вт | 06:26 | 09:18 | 12:11 | 13:18 | 15:05 | 17:48 | 22:45 | 01:18 |
| 6 | ср | 06:25 | 09:17 | 12:12 | 13:19 | 15:06 | 17:49 | 22:46 | 01:19 |
| 7 | чт | 06:25 | 09:16 | 12:12 | 13:21 | 15:08 | 17:51 | 22:46 | 01:19 |
| 8 | пт | 06:24 | 09:14 | 12:12 | 13:23 | 15:10 | 17:52 | 22:47 | 01:19 |
| 9 | сб | 06:24 | 09:13 | 12:13 | 13:24 | 15:12 | 17:53 | 22:48 | 01:20 |
| 10 | вс | 06:23 | 09:12 | 12:13 | 13:26 | 15:15 | 17:55 | 22:48 | 01:20 |
| 11 | пн | 06:22 | 09:11 | 12:14 | 13:28 | 15:17 | 17:56 | 22:49 | 01:20 |
| 12 | вт | 06:22 | 09:09 | 12:14 | 13:30 | 15:19 | 17:58 | 22:50 | 01:20 |
| 13 | ср | 06:21 | 09:08 | 12:14 | 13:32 | 15:21 | 18:00 | 22:51 | 01:20 |
| 14 | чт | 06:20 | 09:06 | 12:15 | 13:34 | 15:24 | 18:01 | 22:51 | 01:20 |
| 15 | пт | 06:19 | 09:04 | 12:15 | 13:36 | 15:26 | 18:03 | 22:52 | 01:21 |
| 16 | сб | 06:18 | 09:03 | 12:16 | 13:38 | 15:28 | 18:05 | 22:53 | 01:21 |
| 17 | вс | 06:17 | 09:01 | 12:16 | 13:40 | 15:31 | 18:06 | 22:53 | 01:21 |
| 18 | пн | 06:16 | 08:59 | 12:16 | 13:42 | 15:33 | 18:08 | 22:54 | 01:21 |
| 19 | вт | 06:14 | 08:57 | 12:16 | 13:44 | 15:36 | 18:10 | 22:55 | 01:21 |
| 20 | ср | 06:13 | 08:55 | 12:17 | 13:47 | 15:39 | 18:12 | 22:55 | 01:21 |
| 21 | чт | 06:12 | 08:53 | 12:17 | 13:49 | 15:41 | 18:14 | 22:56 | 01:21 |
| 22 | пт | 06:11 | 08:51 | 12:17 | 13:51 | 15:44 | 18:16 | 22:57 | 01:21 |
| 23 | сб | 06:09 | 08:49 | 12:18 | 13:53 | 15:46 | 18:18 | 22:57 | 01:21 |
| 24 | вс | 06:08 | 08:47 | 12:18 | 13:56 | 15:49 | 18:20 | 22:58 | 01:21 |
| 25 | пн | 06:06 | 08:44 | 12:18 | 13:58 | 15:52 | 18:22 | 22:58 | 01:20 |
| 26 | вт | 06:05 | 08:42 | 12:18 | 14:00 | 15:55 | 18:24 | 22:59 | 01:20 |
| 27 | ср | 06:03 | 08:40 | 12:19 | 14:03 | 15:57 | 18:26 | 22:59 | 01:20 |
| 28 | чт | 06:01 | 08:37 | 12:19 | 14:05 | 16:00 | 18:28 | 23:00 | 01:20 |
| 29 | пт | 06:00 | 08:35 | 12:19 | 14:08 | 16:03 | 18:30 | 23:00 | 01:20 |
| 30 | сб | 05:58 | 08:33 | 12:19 | 14:10 | 16:06 | 18:32 | 23:01 | 01:19 |
| 31 | вс | 05:56 | 08:30 | 12:19 | 14:12 | 16:08 | 18:34 | 23:01 | 01:19 |
Что меняется в январе
31 дней, с 1 января по 31 января. Фаджр в начале месяца около 06:27, к концу — около 05:56. Магриб: 14:58 и 16:08 соответственно. Световой день удлиняется на 2 часа и составляет от 5 ч 37 мин в начале месяца до 7 ч 38 мин в конце.
Промежуток между ишой и фаджром в Сургут зависит от широты города (61.3°): чем севернее город, тем короче летняя ночь. В такие периоды время иши и фаджра рассчитывается по правилу ближайшей широты, и в таблице это отмечено.
Истинная полночь и последняя треть ночи
Ночь в исламском счёте длится от магриба до фаджра следующего дня. Её середина называется истинной полночью, а последняя треть — время, которое чаще всего выбирают для ночной молитвы. В январе 2027 года в Сургуте истинная полночь наступает около 22:42 в начале месяца и около 23:01 в конце. Начало последней трети ночи — около 01:17 и 01:19соответственно. Длительность ночи меняется от 13 ч 46 мин до 15 ч 29 мин.