Время намаза в Санкт-Петербурге на февраль 2027
Таблица на все 28 дней месяца. Время местное, часовой пояс Europe/Moscow. Аср рассчитан по ханафитский мазхабу — так принято в регионе Ленинградская область.
| Дата | День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Полночь | Последняя треть |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | пн | 06:46 | 09:12 | 13:12 | 15:16 | 17:11 | 19:30 | 23:58 | 02:13 |
| 2 | вт | 06:44 | 09:10 | 13:12 | 15:18 | 17:14 | 19:32 | 23:58 | 02:13 |
| 3 | ср | 06:42 | 09:07 | 13:12 | 15:21 | 17:17 | 19:34 | 23:58 | 02:12 |
| 4 | чт | 06:40 | 09:05 | 13:12 | 15:23 | 17:19 | 19:36 | 23:59 | 02:12 |
| 5 | пт | 06:38 | 09:03 | 13:12 | 15:25 | 17:22 | 19:38 | 23:59 | 02:11 |
| 6 | сб | 06:36 | 09:00 | 13:12 | 15:28 | 17:24 | 19:40 | 23:59 | 02:11 |
| 7 | вс | 06:34 | 08:58 | 13:12 | 15:30 | 17:27 | 19:43 | 00:00 | 02:10 |
| 8 | пн | 06:32 | 08:55 | 13:12 | 15:32 | 17:30 | 19:45 | 00:00 | 02:10 |
| 9 | вт | 06:30 | 08:52 | 13:12 | 15:35 | 17:32 | 19:47 | 00:00 | 02:09 |
| 10 | ср | 06:28 | 08:50 | 13:12 | 15:37 | 17:35 | 19:49 | 00:00 | 02:09 |
| 11 | чт | 06:25 | 08:47 | 13:12 | 15:39 | 17:38 | 19:52 | 00:00 | 02:08 |
| 12 | пт | 06:23 | 08:45 | 13:12 | 15:42 | 17:40 | 19:54 | 00:01 | 02:07 |
| 13 | сб | 06:21 | 08:42 | 13:12 | 15:44 | 17:43 | 19:56 | 00:01 | 02:07 |
| 14 | вс | 06:18 | 08:39 | 13:12 | 15:47 | 17:46 | 19:58 | 00:01 | 02:06 |
| 15 | пн | 06:16 | 08:37 | 13:12 | 15:49 | 17:48 | 20:01 | 00:01 | 02:05 |
| 16 | вт | 06:14 | 08:34 | 13:12 | 15:51 | 17:51 | 20:03 | 00:01 | 02:04 |
| 17 | ср | 06:11 | 08:31 | 13:12 | 15:54 | 17:53 | 20:05 | 00:01 | 02:04 |
| 18 | чт | 06:09 | 08:28 | 13:12 | 15:56 | 17:56 | 20:08 | 00:01 | 02:03 |
| 19 | пт | 06:06 | 08:26 | 13:12 | 15:58 | 17:59 | 20:10 | 00:01 | 02:02 |
| 20 | сб | 06:03 | 08:23 | 13:12 | 16:01 | 18:01 | 20:12 | 00:01 | 02:01 |
| 21 | вс | 06:01 | 08:20 | 13:12 | 16:03 | 18:04 | 20:15 | 00:01 | 02:00 |
| 22 | пн | 05:58 | 08:17 | 13:12 | 16:05 | 18:06 | 20:17 | 00:01 | 01:59 |
| 23 | вт | 05:55 | 08:14 | 13:12 | 16:07 | 18:09 | 20:20 | 00:01 | 01:58 |
| 24 | ср | 05:53 | 08:11 | 13:11 | 16:10 | 18:11 | 20:22 | 00:01 | 01:57 |
| 25 | чт | 05:50 | 08:09 | 13:11 | 16:12 | 18:14 | 20:25 | 00:01 | 01:56 |
| 26 | пт | 05:47 | 08:06 | 13:11 | 16:14 | 18:17 | 20:27 | 00:00 | 01:55 |
| 27 | сб | 05:44 | 08:03 | 13:11 | 16:16 | 18:19 | 20:30 | 00:00 | 01:54 |
| 28 | вс | 05:41 | 08:00 | 13:11 | 16:19 | 18:22 | 20:32 | 00:00 | 01:53 |
Что меняется в феврале
28 дней, с 1 февраля по 28 февраля. Фаджр в начале месяца около 06:46, к концу — около 05:41. Магриб: 17:11 и 18:22 соответственно. Световой день удлиняется на 2.4 часа и составляет от 7 ч 59 мин в начале месяца до 10 ч 22 мин в конце.
Промежуток между ишой и фаджром в Санкт-Петербург зависит от широты города (59.9°): чем севернее город, тем короче летняя ночь. В такие периоды время иши и фаджра рассчитывается по правилу ближайшей широты, и в таблице это отмечено.
Истинная полночь и последняя треть ночи
Ночь в исламском счёте длится от магриба до фаджра следующего дня. Её середина называется истинной полночью, а последняя треть — время, которое чаще всего выбирают для ночной молитвы. В феврале 2027 года в Санкт-Петербурге истинная полночь наступает около 23:58 в начале месяца и около 00:00 в конце. Начало последней трети ночи — около 02:13 и 01:53соответственно. Длительность ночи меняется от 11 ч 17 мин до 13 ч 32 мин.