Время намаза в Санкт-Петербурге на апрель 2026
Таблица на все 30 дней месяца. Время местное, часовой пояс Europe/Moscow. Аср рассчитан по ханафитский мазхабу — так принято в регионе Ленинградская область.
| Дата | День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Полночь | Последняя треть |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ср | 03:45 | 06:23 | 13:02 | 17:23 | 19:41 | 22:08 | 23:41 | 01:00 |
| 2 | чт | 03:40 | 06:20 | 13:02 | 17:25 | 19:43 | 22:12 | 23:39 | 00:58 |
| 3 | пт | 03:36 | 06:17 | 13:02 | 17:27 | 19:46 | 22:16 | 23:38 | 00:56 |
| 4 | сб | 03:31 | 06:14 | 13:01 | 17:28 | 19:48 | 22:20 | 23:37 | 00:53 |
| 5 | вс | 03:26 | 06:11 | 13:01 | 17:30 | 19:51 | 22:24 | 23:36 | 00:51 |
| 6 | пн | 03:21 | 06:08 | 13:01 | 17:32 | 19:53 | 22:28 | 23:34 | 00:48 |
| 7 | вт | 03:16 | 06:05 | 13:00 | 17:34 | 19:56 | 22:32 | 23:33 | 00:45 |
| 8 | ср | 03:10 | 06:02 | 13:00 | 17:35 | 19:58 | 22:36 | 23:32 | 00:43 |
| 9 | чт | 03:05 | 05:59 | 13:00 | 17:37 | 20:00 | 22:41 | 23:30 | 00:40 |
| 10 | пт | 02:59 | 05:56 | 13:00 | 17:39 | 20:03 | 22:45 | 23:28 | 00:37 |
| 11 | сб | 02:53 | 05:53 | 12:59 | 17:41 | 20:05 | 22:50 | 23:26 | 00:33 |
| 12 | вс | 02:47 | 05:50 | 12:59 | 17:42 | 20:08 | 22:55 | 23:24 | 00:30 |
| 13 | пн | 02:41 | 05:47 | 12:59 | 17:44 | 20:10 | 23:00 | 23:22 | 00:26 |
| 14 | вт | 02:34 | 05:44 | 12:59 | 17:46 | 20:13 | 23:05 | 23:20 | 00:22 |
| 15 | ср | 02:27 | 05:41 | 12:58 | 17:47 | 20:15 | 23:11 | 23:17 | 00:18 |
| 16 | чт | 02:19 | 05:38 | 12:58 | 17:49 | 20:18 | 23:17 | 23:14 | 00:13 |
| 17 | пт | 02:11 | 05:36 | 12:58 | 17:50 | 20:20 | 23:23 | 23:11 | 00:08 |
| 18 | сб | 02:02 | 05:33 | 12:58 | 17:52 | 20:23 | 23:30 | 23:07 | 00:02 |
| 19 | вс | 01:51 | 05:30 | 12:57 | 17:54 | 20:25 | 23:37 | 23:02 | 23:54 |
| 20 | пн | 01:38 | 05:27 | 12:57 | 17:55 | 20:28 | 23:45 | 22:53 | 23:42 |
| 21 | вт | 01:19 | 05:24 | 12:57 | 17:57 | 20:30 | 23:53 | 00:11 | 01:24 |
| 22 | ср | 03:52 | 05:21 | 12:57 | 17:58 | 20:32 | 00:03 | 00:11 | 01:23 |
| 23 | чт | 03:49 | 05:18 | 12:57 | 18:00 | 20:35 | 00:16 | 00:11 | 01:22 |
| 24 | пт | 03:46 | 05:15 | 12:56 | 18:02 | 20:37 | 00:35 | 00:10 | 01:21 |
| 25 | сб | 03:43 | 05:13 | 12:56 | 18:03 | 20:40 | 22:00 | 00:10 | 01:20 |
| 26 | вс | 03:41 | 05:10 | 12:56 | 18:05 | 20:42 | 22:03 | 00:10 | 01:19 |
| 27 | пн | 03:38 | 05:07 | 12:56 | 18:06 | 20:45 | 22:05 | 00:10 | 01:18 |
| 28 | вт | 03:35 | 05:04 | 12:56 | 18:08 | 20:47 | 22:07 | 00:10 | 01:17 |
| 29 | ср | 03:33 | 05:01 | 12:56 | 18:09 | 20:50 | 22:10 | 00:10 | 01:16 |
| 30 | чт | 03:30 | 04:59 | 12:55 | 18:11 | 20:52 | 22:12 | 00:10 | 01:15 |
Что меняется в апреле
30 дней, с 1 апреля по 30 апреля. Фаджр в начале месяца около 03:45, к концу — около 03:30. Магриб: 19:41 и 20:52 соответственно. Световой день удлиняется на 2.6 часа и составляет от 13 ч 18 мин в начале месяца до 15 ч 53 мин в конце.
Промежуток между ишой и фаджром в Санкт-Петербург зависит от широты города (59.9°): чем севернее город, тем короче летняя ночь. В такие периоды время иши и фаджра рассчитывается по правилу ближайшей широты, и в таблице это отмечено.
Истинная полночь и последняя треть ночи
Ночь в исламском счёте длится от магриба до фаджра следующего дня. Её середина называется истинной полночью, а последняя треть — время, которое чаще всего выбирают для ночной молитвы. В апреле 2026 года в Санкт-Петербурге истинная полночь наступает около 23:41 в начале месяца и около 00:10 в конце. Начало последней трети ночи — около 01:00 и 01:15соответственно. Длительность ночи меняется от 4 ч 51 мин до 7 ч 59 мин.