Время намаза в Майкопе на сентябрь 2027
Таблица на все 30 дней месяца. Время местное, часовой пояс Europe/Moscow. Аср рассчитан по ханафитский мазхабу — так принято в регионе Адыгея.
| Дата | День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Полночь | Последняя треть |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ср | 03:57 | 05:41 | 12:19 | 16:59 | 18:57 | 20:35 | 23:28 | 00:58 |
| 2 | чт | 03:58 | 05:43 | 12:19 | 16:57 | 18:55 | 20:33 | 23:28 | 00:58 |
| 3 | пт | 04:00 | 05:44 | 12:19 | 16:56 | 18:53 | 20:31 | 23:27 | 00:59 |
| 4 | сб | 04:01 | 05:45 | 12:18 | 16:55 | 18:52 | 20:29 | 23:27 | 00:59 |
| 5 | вс | 04:03 | 05:46 | 12:18 | 16:53 | 18:50 | 20:26 | 23:27 | 01:00 |
| 6 | пн | 04:05 | 05:47 | 12:18 | 16:52 | 18:48 | 20:24 | 23:27 | 01:00 |
| 7 | вт | 04:06 | 05:48 | 12:17 | 16:50 | 18:46 | 20:22 | 23:27 | 01:00 |
| 8 | ср | 04:08 | 05:50 | 12:17 | 16:49 | 18:44 | 20:20 | 23:27 | 01:01 |
| 9 | чт | 04:09 | 05:51 | 12:17 | 16:47 | 18:42 | 20:18 | 23:26 | 01:01 |
| 10 | пт | 04:11 | 05:52 | 12:16 | 16:46 | 18:41 | 20:16 | 23:26 | 01:02 |
| 11 | сб | 04:12 | 05:53 | 12:16 | 16:44 | 18:39 | 20:13 | 23:26 | 01:02 |
| 12 | вс | 04:13 | 05:54 | 12:15 | 16:43 | 18:37 | 20:11 | 23:26 | 01:02 |
| 13 | пн | 04:15 | 05:55 | 12:15 | 16:41 | 18:35 | 20:09 | 23:26 | 01:03 |
| 14 | вт | 04:16 | 05:57 | 12:15 | 16:40 | 18:33 | 20:07 | 23:25 | 01:03 |
| 15 | ср | 04:18 | 05:58 | 12:14 | 16:38 | 18:31 | 20:05 | 23:25 | 01:03 |
| 16 | чт | 04:19 | 05:59 | 12:14 | 16:37 | 18:29 | 20:03 | 23:25 | 01:04 |
| 17 | пт | 04:21 | 06:00 | 12:14 | 16:35 | 18:27 | 20:01 | 23:25 | 01:04 |
| 18 | сб | 04:22 | 06:01 | 12:13 | 16:33 | 18:25 | 19:59 | 23:24 | 01:04 |
| 19 | вс | 04:23 | 06:02 | 12:13 | 16:32 | 18:24 | 19:57 | 23:24 | 01:04 |
| 20 | пн | 04:25 | 06:04 | 12:13 | 16:30 | 18:22 | 19:54 | 23:24 | 01:05 |
| 21 | вт | 04:26 | 06:05 | 12:12 | 16:29 | 18:20 | 19:52 | 23:24 | 01:05 |
| 22 | ср | 04:28 | 06:06 | 12:12 | 16:27 | 18:18 | 19:50 | 23:23 | 01:05 |
| 23 | чт | 04:29 | 06:07 | 12:12 | 16:25 | 18:16 | 19:48 | 23:23 | 01:06 |
| 24 | пт | 04:30 | 06:08 | 12:11 | 16:24 | 18:14 | 19:46 | 23:23 | 01:06 |
| 25 | сб | 04:32 | 06:09 | 12:11 | 16:22 | 18:12 | 19:44 | 23:23 | 01:06 |
| 26 | вс | 04:33 | 06:11 | 12:11 | 16:21 | 18:10 | 19:42 | 23:22 | 01:06 |
| 27 | пн | 04:34 | 06:12 | 12:10 | 16:19 | 18:09 | 19:40 | 23:22 | 01:07 |
| 28 | вт | 04:36 | 06:13 | 12:10 | 16:17 | 18:07 | 19:38 | 23:22 | 01:07 |
| 29 | ср | 04:37 | 06:14 | 12:10 | 16:16 | 18:05 | 19:36 | 23:21 | 01:07 |
| 30 | чт | 04:38 | 06:15 | 12:09 | 16:14 | 18:03 | 19:34 | 23:21 | 01:07 |
Что меняется в сентябре
30 дней, с 1 сентября по 30 сентября. Фаджр в начале месяца около 03:57, к концу — около 04:38. Магриб: 18:57 и 18:03 соответственно. Световой день укорачивается на 1.5 часа и составляет от 13 ч 16 мин в начале месяца до 11 ч 48 мин в конце.
Промежуток между ишой и фаджром в Майкоп зависит от широты города (44.6°): чем севернее город, тем короче летняя ночь. В такие периоды время иши и фаджра рассчитывается по правилу ближайшей широты, и в таблице это отмечено.
Истинная полночь и последняя треть ночи
Ночь в исламском счёте длится от магриба до фаджра следующего дня. Её середина называется истинной полночью, а последняя треть — время, которое чаще всего выбирают для ночной молитвы. В сентябре 2027 года в Майкопе истинная полночь наступает около 23:28 в начале месяца и около 23:21 в конце. Начало последней трети ночи — около 00:58 и 01:07соответственно. Длительность ночи меняется от 9 ч 1 мин до 10 ч 37 мин.